早見表ドットコム

世の中の様々なことを早見表の形で、すっきり見やすく探しやすくするWebサイト

更新

2021年(令和3年)生まれの年齢・人生イベント早見表

 

2021年生まれの人の年齢早見表を紹介しています。

2021年生まれの人が〇〇歳のとき、西暦何年・和暦何年だったのか?また現在より先の年齢(60歳・80歳・100歳など)をいつ迎えるのか?などを調べる際にご利用ください。

また各年齢の時の人生儀礼や人生イベントなどもあわせて紹介します。

画像名
ハヤミさん

2021年生まれの人がいつ何歳だったのか、何年に何歳になるのかや、その時の人生のイベントで何があったのかなどを探せる早見表だよ

 

今年2025年に

2021年(令和3年)丑(うし)年生まれの人は、4歳(満年齢)になります

※満年齢での年齢表示になりますので、誕生日を迎えていない方は-1歳してください。数え年や人生儀礼・人生イベントについては、以下の早見表をご覧になってください。

 

2021年生まれの人が生まれてから100歳までの年齢・人生イベント早見表

生まれ年2021年を基点に満年齢0歳〜100歳までを、西暦・和暦・数え年・人生儀礼や人生イベントとともに、早見表として一覧表示しれいます。

また目的の年齢や現在より先々の年齢を探しやすいように、以下の機能も用意していますので、ご利用ください。

 

※↓こちらをクリックすると早見表が昇順から降順に切り替わります(すみません、JSの仕組み上最初だけ2回タップしてください)。

※満年齢を入力すれば、その年齢の行まですばやくジャンプします。◯◯歳の時って西暦何年だろう?などと調べる際お使い下さい。

西暦 和暦 満年齢 数え年 人生儀礼・人生イベント
2021年 令和3年 0 1 誕生
2022年 令和4年 1 2 初誕生日(満年齢)
2023年 令和5年 2 3 七五三三歳女の子・男の子(数え年)
2024年 令和6年 3 4 七五三三歳女の子・男の子(満年齢)
2025年 令和7年 4 5 七五三五歳男の子(数え年)
2026年 令和8年 5 6 七五三五歳男の子(満年齢)
2027年 令和9年 6 7 小学校入学(4月)/七五三七歳女の子(数え年)
2028年 令和10年 7 8 七五三七歳女の子(満年齢)
2029年 令和11年 8 9
2030年 令和12年 9 10
2031年 令和13年 10 11
2032年 令和14年 11 12
2033年 令和15年 12 13 小学校卒業(3月)/中学校入学(4月)
2034年 令和16年 13 14
2035年 令和17年 14 15
2036年 令和18年 15 16 中学校卒業(3月)/高校入学(4月)
2037年 令和19年 16 17
2038年 令和20年 17 18 女性前厄
2039年 令和21年 18 19 高校卒業(3月)/大学入学(4月)/女性本厄
2040年 令和22年 19 20 女性後厄
2041年 令和23年 20 21 成人式
2042年 令和24年 21 22
2043年 令和25年 22 23 大学卒業(3月)
2044年 令和26年 23 24 男性前厄
2045年 令和27年 24 25 男性本厄
2046年 令和28年 25 26 男性後厄
2047年 令和29年 26 27
2048年 令和30年 27 28
2049年 令和31年 28 29
2050年 令和32年 29 30
2051年 令和33年 30 31
2052年 令和34年 31 32 女性前厄
2053年 令和35年 32 33 女性本厄(大厄)
2054年 令和36年 33 34 女性後厄
2055年 令和37年 34 35
2056年 令和38年 35 36 女性前厄
2057年 令和39年 36 37 女性本厄
2058年 令和40年 37 38 女性後厄
2059年 令和41年 38 39
2060年 令和42年 39 40
2061年 令和43年 40 41 男性前厄
2062年 令和44年 41 42 男性本厄(大厄)
2063年 令和45年 42 43 男性後厄
2064年 令和年46 43 44
2065年 令和年47 44 45
2066年 令和年48 45 46
2067年 令和年49 46 47
2068年 令和年50 47 48
2069年 令和年51 48 49
2070年 令和年52 49 50
2071年 令和年53 50 51
2072年 令和年54 51 52
2073年 令和年55 52 53
2074年 令和年56 53 54
2075年 令和年57 54 55
2076年 令和年58 55 56
2077年 令和年59 56 57
2078年 令和年60 57 58
2079年 令和年61 58 59
2080年 令和年62 59 60 男女前厄
2081年 令和年63 60 61 還暦/男女本厄
2082年 令和年64 61 62 男女後厄
2083年 令和年65 62 63
2084年 令和年66 63 64
2085年 令和年67 64 65
2086年 令和年68 65 66 緑寿
2087年 令和年69 66 67
2088年 令和年70 67 68
2089年 令和年71 68 69
2090年 令和年72 69 70 古希
2091年 令和年73 70 71
2092年 令和年74 71 72
2093年 令和年75 72 73
2094年 令和年76 73 74
2095年 令和年77 74 75
2096年 令和年78 75 76
2097年 令和年79 76 77 喜寿
2098年 令和年80 77 78
2099年 令和年81 78 79
2100年 令和年82 79 80 傘寿
2101年 令和年83 80 81 半寿
2102年 令和年84 81 82
2103年 令和年85 82 83
2104年 令和年86 83 84
2105年 令和年87 84 85
2106年 令和年88 85 86
2107年 令和年89 86 87
2108年 令和年90 87 88 米寿
2109年 令和年91 88 89
2110年 令和年92 89 90 卒寿
2111年 令和年93 90 91
2112年 令和年94 91 92
2113年 令和年95 92 93
2114年 令和年96 93 94
2115年 令和年97 94 95
2116年 令和年98 95 96
2117年 令和年99 96 97
2118年 令和年100 97 98
2119年 令和年101 98 99 白寿
2120年 令和年102 99 100 百寿
2121年 令和年103 100 101

2022年生まれ年齢・人生イベント早見表 >

< 2020年 生まれ年齢・人生イベント早見表

画像名
ハヤミさん

意外と自分が何歳のときにどんな人生のイベントがあったか?いつ何歳になってその人生イベントを迎えたのかって、パッとわからなかったりするよね。2021年生まれ生まれの人はぜひご活用くださいませませ。

(▲ページトップに戻る)