早見表ドットコム

世の中の様々なことを早見表の形で、すっきり見やすく探しやすくするWebサイト

更新

2020年(令和2年)生まれの年齢・人生イベント早見表

 

2020年生まれの人の年齢早見表を紹介しています。

2020年生まれの人が〇〇歳のとき、西暦何年・和暦何年だったのか?また現在より先の年齢(60歳・80歳・100歳など)をいつ迎えるのか?などを調べる際にご利用ください。

また各年齢の時の人生儀礼や人生イベントなどもあわせて紹介します。

画像名
ハヤミさん

2020年生まれの人がいつ何歳だったのか、何年に何歳になるのかや、その時の人生のイベントで何があったのかなどを探せる早見表だよ

 

今年2025年に

2020年(令和2年)子(ねずみ)年生まれの人は、5歳(満年齢)になります

※満年齢での年齢表示になりますので、誕生日を迎えていない方は-1歳してください。数え年や人生儀礼・人生イベントについては、以下の早見表をご覧になってください。

 

2020年生まれの人が生まれてから100歳までの年齢・人生イベント早見表

生まれ年2020年を基点に満年齢0歳〜100歳までを、西暦・和暦・数え年・人生儀礼や人生イベントとともに、早見表として一覧表示しれいます。

また目的の年齢や現在より先々の年齢を探しやすいように、以下の機能も用意していますので、ご利用ください。

 

※↓こちらをクリックすると早見表が昇順から降順に切り替わります(すみません、JSの仕組み上最初だけ2回タップしてください)。

※満年齢を入力すれば、その年齢の行まですばやくジャンプします。◯◯歳の時って西暦何年だろう?などと調べる際お使い下さい。

西暦 和暦 満年齢 数え年 人生儀礼・人生イベント
2020年 令和2年 0 1 誕生
2021年 令和3年 1 2 初誕生日(満年齢)
2022年 令和4年 2 3 七五三三歳女の子・男の子(数え年)
2023年 令和5年 3 4 七五三三歳女の子・男の子(満年齢)
2024年 令和6年 4 5 七五三五歳男の子(数え年)
2025年 令和7年 5 6 七五三五歳男の子(満年齢)
2026年 令和8年 6 7 小学校入学(4月)/七五三七歳女の子(数え年)
2027年 令和9年 7 8 七五三七歳女の子(満年齢)
2028年 令和10年 8 9
2029年 令和11年 9 10
2030年 令和12年 10 11
2031年 令和13年 11 12
2032年 令和14年 12 13 小学校卒業(3月)/中学校入学(4月)
2033年 令和15年 13 14
2034年 令和16年 14 15
2035年 令和17年 15 16 中学校卒業(3月)/高校入学(4月)
2036年 令和18年 16 17
2037年 令和19年 17 18 女性前厄
2038年 令和20年 18 19 高校卒業(3月)/大学入学(4月)/女性本厄
2039年 令和21年 19 20 女性後厄
2040年 令和22年 20 21 成人式
2041年 令和23年 21 22
2042年 令和24年 22 23 大学卒業(3月)
2043年 令和25年 23 24 男性前厄
2044年 令和26年 24 25 男性本厄
2045年 令和27年 25 26 男性後厄
2046年 令和28年 26 27
2047年 令和29年 27 28
2048年 令和30年 28 29
2049年 令和31年 29 30
2050年 令和32年 30 31
2051年 令和33年 31 32 女性前厄
2052年 令和34年 32 33 女性本厄(大厄)
2053年 令和35年 33 34 女性後厄
2054年 令和36年 34 35
2055年 令和37年 35 36 女性前厄
2056年 令和38年 36 37 女性本厄
2057年 令和39年 37 38 女性後厄
2058年 令和40年 38 39
2059年 令和41年 39 40
2060年 令和42年 40 41 男性前厄
2061年 令和43年 41 42 男性本厄(大厄)
2062年 令和44年 42 43 男性後厄
2063年 令和45年 43 44
2064年 令和年46 44 45
2065年 令和年47 45 46
2066年 令和年48 46 47
2067年 令和年49 47 48
2068年 令和年50 48 49
2069年 令和年51 49 50
2070年 令和年52 50 51
2071年 令和年53 51 52
2072年 令和年54 52 53
2073年 令和年55 53 54
2074年 令和年56 54 55
2075年 令和年57 55 56
2076年 令和年58 56 57
2077年 令和年59 57 58
2078年 令和年60 58 59
2079年 令和年61 59 60 男女前厄
2080年 令和年62 60 61 還暦/男女本厄
2081年 令和年63 61 62 男女後厄
2082年 令和年64 62 63
2083年 令和年65 63 64
2084年 令和年66 64 65
2085年 令和年67 65 66 緑寿
2086年 令和年68 66 67
2087年 令和年69 67 68
2088年 令和年70 68 69
2089年 令和年71 69 70 古希
2090年 令和年72 70 71
2091年 令和年73 71 72
2092年 令和年74 72 73
2093年 令和年75 73 74
2094年 令和年76 74 75
2095年 令和年77 75 76
2096年 令和年78 76 77 喜寿
2097年 令和年79 77 78
2098年 令和年80 78 79
2099年 令和年81 79 80 傘寿
2100年 令和年82 80 81 半寿
2101年 令和年83 81 82
2102年 令和年84 82 83
2103年 令和年85 83 84
2104年 令和年86 84 85
2105年 令和年87 85 86
2106年 令和年88 86 87
2107年 令和年89 87 88 米寿
2108年 令和年90 88 89
2109年 令和年91 89 90 卒寿
2110年 令和年92 90 91
2111年 令和年93 91 92
2112年 令和年94 92 93
2113年 令和年95 93 94
2114年 令和年96 94 95
2115年 令和年97 95 96
2116年 令和年98 96 97
2117年 令和年99 97 98
2118年 令和年100 98 99 白寿
2119年 令和年101 99 100 百寿
2120年 令和年102 100 101

2021年生まれ年齢・人生イベント早見表 >

< 2019年 生まれ年齢・人生イベント早見表

画像名
ハヤミさん

意外と自分が何歳のときにどんな人生のイベントがあったか?いつ何歳になってその人生イベントを迎えたのかって、パッとわからなかったりするよね。2020年生まれ生まれの人はぜひご活用くださいませませ。

(▲ページトップに戻る)