早見表ドットコム

世の中の様々なことを早見表の形で、すっきり見やすく探しやすくするWebサイト

2025年1月9日 更新

2030年(令和12年)年齢・干支 早見表

 

2030年の年齢・干支早見表を紹介します。

2030年を基点として、各生まれ年の人が何歳なのかや、その人の干支は何なのかなど調べる際などにお使いください。

(調べやすいようシンプルな早見表で、並べ替えや目的の年に飛べるように作ってあります)

画像名
ハヤミさん

2030年に自分が何歳なのか?や〇〇年生まれのあの人は2030年何歳で、その人の干支って何か?などを調べる際に活用できるね

 

 

2030年から過去100年分(満100歳まで)の生まれ年、満年齢・数え年、干支・十干十二支、人生儀礼 一覧早見表

2030年を基点として、そこから過去100年分、満年齢100歳までの生まれ年と満年齢・数え年、干支と十干十二支(六十干支)、そして各年齢での人生儀礼や行事について一覧表示されています。

 

※長寿祝いの対象年齢を調べやすいように、↓こちらをクリックすると早見表が昇順から降順に切り替わります

※生まれ年を西暦で入力すれば、その年まですばやくジャンプします

 

生年 和暦 満年齢 数え年 干支 十干十二支 人生儀礼・行事
2030年 令和12年 0 1 戌(いぬ) 庚戌(かのえいぬ)
2029年 令和11年 1 2 酉(とり) 己酉(つちのととり)
2028年 令和10年 2 3 申(さる) 戊申(つちのえさる) 七五三三歳女の子・男の子(数え年)
2027年 令和9年 3 4 未(ひつじ) 丁未(ひのとひつじ) 七五三三歳女の子・男の子(満年齢)
2026年 令和8年 4 5 午(うま) 丙午(ひのえうま) 七五三五歳男の子(数え年)
2025年 令和7年 5 6 巳(へび) 乙巳(きのとみ) 七五三五歳男の子(満年齢)
2024年 令和6年 6 7 辰(たつ) 甲辰(きのえたつ) 七五三七歳女の子(数え年)
2023年 令和5年 7 8 卯(うさぎ) 癸卯(みずのとう) 七五三七歳女の子(満年齢)
2022年 令和4年 8 9 寅(とら) 壬寅(みずのえとら)
2021年 令和3年 9 10 丑(うし) 辛丑(かのとうし)
2020年 令和2年 10 11 子(ねずみ) 庚子(かのえね)
2019年 平成31年/令和元年 11 12 亥(いのしし) 己亥(つちのとい)
2018年 平成30年 12 13 戌(いぬ) 戊戌(つちのえいぬ)
2017年 平成29年 13 14 酉(とり) 丁酉(ひのととり)
2016年 平成28年 14 15 申(さる) 丙申(ひのえさる)
2015年 平成27年 15 16 未(ひつじ) 乙未(きのとひつじ)
2014年 平成26年 16 17 午(うま) 甲午(きのえうま)
2013年 平成25年 17 18 巳(へび) 癸巳(みずのとみ) 女性前厄
2012年 平成24年 18 19 辰(たつ) 壬辰(みずのえたつ) 女性本厄
2011年 平成23年 19 20 卯(うさぎ) 辛卯(かのとう) 女性後厄
2010年 平成22年 20 21 寅(とら) 庚寅(かのえとら) 成人式
2009年 平成21年 21 22 丑(うし) 己丑(つちのとうし)
2008年 平成20年 22 23 子(ねずみ) 戊子(つちのえね)
2007年 平成19年 23 24 亥(いのしし) 丁亥(ひのとい) 男性前厄
2006年 平成18年 24 25 戌(いぬ) 丙戌(ひのえいぬ) 男性本厄
2005年 平成17年 25 26 酉(とり) 乙酉(きのととり) 男性後厄
2004年 平成16年 26 27 申(さる) 甲申(きのえさる)
2003年 平成15年 27 28 未(ひつじ) 癸未(みずのとひつじ)
2002年 平成14年 28 29 午(うま) 壬午(みずのえうま)
2001年 平成13年 29 30 巳(へび) 辛巳(かのとみ)
2000年 平成12年 30 31 辰(たつ) 庚辰(かのえたつ)
1999年 平成11年 31 32 卯(うさぎ) 己卯(つちのとう) 女性前厄
1998年 平成10年 32 33 寅(とら) 戊寅(つちのえとら) 女性本厄(大厄)
1997年 平成9年 33 34 丑(うし) 丁丑(ひのとうし) 女性後厄
1996年 平成8年 34 35 子(ねずみ) 丙子(ひのえね)
1995年 平成7年 35 36 亥(いのしし) 乙亥(きのとい) 女性前厄
1994年 平成6年 36 37 戌(いぬ) 甲戌(きのえいぬ) 女性本厄
1993年 平成5年 37 38 酉(とり) 癸酉(みずのとり) 女性後厄
1992年 平成4年 38 39 申(さる) 壬申(みずのえさる)
1991年 平成3年 39 40 未(ひつじ) 辛未(かのとうし)
1990年 平成2年 40 41 午(うま) 庚午(かのえうま) 男性前厄
1989年 昭和64年/平成元年 41 42 巳(へび) 己巳(つちのとみ) 男性本厄(大厄)
1988年 昭和63年 42 43 辰(たつ) 戊辰(つちのえたつ) 男性後厄
1987年 昭和62年 43 44 卯(うさぎ) 丁卯(ひのとうし)
1986年 昭和61年 44 45 寅(とら) 丙寅(ひのえとら)
1985年 昭和60年 45 46 丑(うし) 乙丑(きのとうし)
1984年 昭和59年 46 47 子(ねずみ) 甲子(きのえね)
1983年 昭和58年 47 48 亥(いのしし) 癸亥(みずのとい)
1982年 昭和57年 48 49 戌(いぬ) 壬戌(みずのえいぬ)
1981年 昭和56年 49 50 酉(とり) 辛酉(かのととり)
1980年 昭和55年 50 51 申(さる) 庚申(かのえさる)
1979年 昭和54年 51 52 未(ひつじ) 己未(つちのとひつじ)
1978年 昭和53年 52 53 午(うま) 戊午(つちのえうま)
1977年 昭和52年 53 54 巳(へび) 丁巳(ひのとみ)
1976年 昭和51年 54 55 辰(たつ) 丙辰(ひのえたつ)
1975年 昭和50年 55 56 卯(うさぎ) 乙卯(きのとう)
1974年 昭和49年 56 57 寅(とら) 甲寅(きのえとら)
1973年 昭和48年 57 58 丑(うし) 癸丑(みずのとうし)
1972年 昭和47年 58 59 子(ねずみ) 壬子(みずのえね)
1971年 昭和46年 59 60 亥(いのしし) 辛亥(かのとい) 男女前厄
1970年 昭和45年 60 61 戌(いぬ) 庚戌(かのえいぬ) 還暦/男女本厄
1969年 昭和44年 61 62 酉(とり) 己酉(つちのととり) 男女後厄
1968年 昭和43年 62 63 申(さる) 戊申(つちのえさる)
1967年 昭和42年 63 64 未(ひつじ) 丁未(ひのとひつじ)
1966年 昭和41年 64 65 午(うま) 丙午(ひのえうま)
1965年 昭和40年 65 66 巳(へび) 乙巳(きのとみ) 緑寿
1964年 昭和39年 66 67 辰(たつ) 甲辰(きのえたつ)
1963年 昭和38年 67 68 卯(うさぎ) 癸卯(みずのとう)
1962年 昭和37年 68 69 寅(とら) 壬寅(みずのえとら)
1961年 昭和36年 69 70 丑(うし) 辛丑(かのとうし) 古希
1960年 昭和35年 70 71 子(ねずみ) 庚子(かのえね)
1959年 昭和34年 71 72 亥(いのしし) 己亥(つちのとい)
1958年 昭和33年 72 73 戌(いぬ) 戊戌(つちのえいぬ)
1957年 昭和32年 73 74 酉(とり) 丁酉(ひのととり)
1956年 昭和31年 74 75 申(さる) 丙申(ひのえさる)
1955年 昭和30年 75 76 未(ひつじ) 乙未(きのとひつじ)
1954年 昭和29年 76 77 午(うま) 甲午(きのえうま) 喜寿
1953年 昭和28年 77 78 巳(へび) 癸巳(みずのとみ)
1952年 昭和27年 78 79 辰(たつ) 壬辰(みずのえたつ)
1951年 昭和26年 79 80 卯(うさぎ) 辛卯(かのとう) 傘寿
1950年 昭和25年 80 81 寅(とら) 庚寅(かのえとら) 半寿
1949年 昭和24年 81 82 丑(うし) 己丑(つちのとうし)
1948年 昭和23年 82 83 子(ねずみ) 戊子(つちのえね)
1947年 昭和22年 83 84 亥(いのしし) 丁亥(ひのとい)
1946年 昭和21年 84 85 戌(いぬ) 丙戌(ひのえいぬ)
1945年 昭和20年 85 86 酉(とり) 乙酉(きのととり)
1944年 昭和19年 86 87 申(さる) 甲申(きのえさる)
1943年 昭和18年 87 88 未(ひつじ) 癸未(みずのとひつじ) 米寿
1942年 昭和17年 88 89 午(うま) 壬午(みずのえうま)
1941年 昭和16年 89 90 巳(へび) 辛巳(かのとみ) 卒寿
1940年 昭和15年 90 91 辰(たつ) 庚辰(かのえたつ)
1939年 昭和14年 91 92 卯(うさぎ) 己卯(つちのとう)
1938年 昭和13年 92 93 寅(とら) 戊寅(つちのえとら)
1937年 昭和12年 93 94 丑(うし) 丁丑(ひのとうし)
1936年 昭和11年 94 95 子(ねずみ) 丙子(ひのえね)
1935年 昭和10年 95 96 亥(いのしし) 乙亥(きのとい)
1934年 昭和9年 96 97 戌(いぬ) 甲戌(きのえいぬ)
1933年 昭和8年 97 98 酉(とり) 癸酉(みずのととり)
1932年 昭和7年 98 99 申(さる) 壬申(みずのえさる) 白寿
1931年 昭和6年 99 100 未(ひつじ) 辛未(かのとひつじ) 百寿
1930年 昭和5年 100 101 午(うま) 庚午(かのえうま)

 

(次年)2031年 年齢・干支早見表 >

<(前年)2029年 年齢・干支早見表