早見表ドットコム

世の中の様々なことを早見表の形で、すっきり見やすく探しやすくするWebサイト

2025年1月9日 更新

2023年(令和5年)年齢・干支 早見表

 

2023年の年齢・干支早見表を紹介します。

2023年を基点として、各生まれ年の人が何歳なのかや、その人の干支は何なのかなど調べる際などにお使いください。

(調べやすいようシンプルな早見表で、並べ替えや目的の年に飛べるように作ってあります)

画像名
ハヤミさん

2023年に自分が何歳なのか?や〇〇年生まれのあの人は2023年何歳で、その人の干支って何か?などを調べる際に活用できるね

 

 

2023年から過去100年分(満100歳まで)の生まれ年、満年齢・数え年、干支・十干十二支、人生儀礼 一覧早見表

2023年を基点として、そこから過去100年分、満年齢100歳までの生まれ年と満年齢・数え年、干支と十干十二支(六十干支)、そして各年齢での人生儀礼や行事について一覧表示されています。

 

※長寿祝いの対象年齢を調べやすいように、↓こちらをクリックすると早見表が昇順から降順に切り替わります

※生まれ年を西暦で入力すれば、その年まですばやくジャンプします

 

生年 和暦 満年齢 数え年 干支 十干十二支 人生儀礼・行事
2023年 令和5年 0 1 卯(うさぎ) 癸卯(みずのとう)
2022年 令和4年 1 2 寅(とら) 壬寅(みずのえとら)
2021年 令和3年 2 3 丑(うし) 辛丑(かのとうし) 七五三三歳女の子・男の子(数え年)
2020年 令和2年 3 4 子(ねずみ) 庚子(かのえね) 七五三三歳女の子・男の子(満年齢)
2019年 平成31年/令和元年 4 5 亥(いのしし) 己亥(つちのとい) 七五三五歳男の子(数え年)
2018年 平成30年 5 6 戌(いぬ) 戊戌(つちのえいぬ) 七五三五歳男の子(満年齢)
2017年 平成29年 6 7 酉(とり) 丁酉(ひのととり) 七五三七歳女の子(数え年)
2016年 平成28年 7 8 申(さる) 丙申(ひのえさる) 七五三七歳女の子(満年齢)
2015年 平成27年 8 9 未(ひつじ) 乙未(きのとひつじ)
2014年 平成26年 9 10 午(うま) 甲午(きのえうま)
2013年 平成25年 10 11 巳(へび) 癸巳(みずのとみ)
2012年 平成24年 11 12 辰(たつ) 壬辰(みずのえたつ)
2011年 平成23年 12 13 卯(うさぎ) 辛卯(かのとう)
2010年 平成22年 13 14 寅(とら) 庚寅(かのえとら)
2009年 平成21年 14 15 丑(うし) 己丑(つちのとうし)
2008年 平成20年 15 16 子(ねずみ) 戊子(つちのえね)
2007年 平成19年 16 17 亥(いのしし) 丁亥(ひのとい)
2006年 平成18年 17 18 戌(いぬ) 丙戌(ひのえいぬ) 女性前厄
2005年 平成17年 18 19 酉(とり) 乙酉(きのととり) 女性本厄
2004年 平成16年 19 20 申(さる) 甲申(きのえさる) 女性後厄
2003年 平成15年 20 21 未(ひつじ) 癸未(みずのとひつじ) 成人式
2002年 平成14年 21 22 午(うま) 壬午(みずのえうま)
2001年 平成13年 22 23 巳(へび) 辛巳(かのとみ)
2000年 平成12年 23 24 辰(たつ) 庚辰(かのえたつ) 男性前厄
1999年 平成11年 24 25 卯(うさぎ) 己卯(つちのとう) 男性本厄
1998年 平成10年 25 26 寅(とら) 戊寅(つちのえとら) 男性後厄
1997年 平成9年 26 27 丑(うし) 丁丑(ひのとうし)
1996年 平成8年 27 28 子(ねずみ) 丙子(ひのえね)
1995年 平成7年 28 29 亥(いのしし) 乙亥(きのとい)
1994年 平成6年 29 30 戌(いぬ) 甲戌(きのえいぬ)
1993年 平成5年 30 31 酉(とり) 癸酉(みずのとり)
1992年 平成4年 31 32 申(さる) 壬申(みずのえさる) 女性前厄
1991年 平成3年 32 33 未(ひつじ) 辛未(かのとうし) 女性本厄(大厄)
1990年 平成2年 33 34 午(うま) 庚午(かのえうま) 女性後厄
1989年 昭和64年/平成元年 34 35 巳(へび) 己巳(つちのとみ)
1988年 昭和63年 35 36 辰(たつ) 戊辰(つちのえたつ) 女性前厄
1987年 昭和62年 36 37 卯(うさぎ) 丁卯(ひのとうし) 女性本厄
1986年 昭和61年 37 38 寅(とら) 丙寅(ひのえとら) 女性後厄
1985年 昭和60年 38 39 丑(うし) 乙丑(きのとうし)
1984年 昭和59年 39 40 子(ねずみ) 甲子(きのえね)
1983年 昭和58年 40 41 亥(いのしし) 癸亥(みずのとい) 男性前厄
1982年 昭和57年 41 42 戌(いぬ) 壬戌(みずのえいぬ) 男性本厄(大厄)
1981年 昭和56年 42 43 酉(とり) 辛酉(かのととり) 男性後厄
1980年 昭和55年 43 44 申(さる) 庚申(かのえさる)
1979年 昭和54年 44 45 未(ひつじ) 己未(つちのとひつじ)
1978年 昭和53年 45 46 午(うま) 戊午(つちのえうま)
1977年 昭和52年 46 47 巳(へび) 丁巳(ひのとみ)
1976年 昭和51年 47 48 辰(たつ) 丙辰(ひのえたつ)
1975年 昭和50年 48 49 卯(うさぎ) 乙卯(きのとう)
1974年 昭和49年 49 50 寅(とら) 甲寅(きのえとら)
1973年 昭和48年 50 51 丑(うし) 癸丑(みずのとうし)
1972年 昭和47年 51 52 子(ねずみ) 壬子(みずのえね)
1971年 昭和46年 52 53 亥(いのしし) 辛亥(かのとい)
1970年 昭和45年 53 54 戌(いぬ) 庚戌(かのえいぬ)
1969年 昭和44年 54 55 酉(とり) 己酉(つちのととり)
1968年 昭和43年 55 56 申(さる) 戊申(つちのえさる)
1967年 昭和42年 56 57 未(ひつじ) 丁未(ひのとひつじ)
1966年 昭和41年 57 58 午(うま) 丙午(ひのえうま)
1965年 昭和40年 58 59 巳(へび) 乙巳(きのとみ)
1964年 昭和39年 59 60 辰(たつ) 甲辰(きのえたつ) 男女前厄
1963年 昭和38年 60 61 卯(うさぎ) 癸卯(みずのとう) 還暦/男女本厄
1962年 昭和37年 61 62 寅(とら) 壬寅(みずのえとら) 男女後厄
1961年 昭和36年 62 63 丑(うし) 辛丑(かのとうし)
1960年 昭和35年 63 64 子(ねずみ) 庚子(かのえね)
1959年 昭和34年 64 65 亥(いのしし) 己亥(つちのとい)
1958年 昭和33年 65 66 戌(いぬ) 戊戌(つちのえいぬ) 緑寿
1957年 昭和32年 66 67 酉(とり) 丁酉(ひのととり)
1956年 昭和31年 67 68 申(さる) 丙申(ひのえさる)
1955年 昭和30年 68 69 未(ひつじ) 乙未(きのとひつじ)
1954年 昭和29年 69 70 午(うま) 甲午(きのえうま) 古希
1953年 昭和28年 70 71 巳(へび) 癸巳(みずのとみ)
1952年 昭和27年 71 72 辰(たつ) 壬辰(みずのえたつ)
1951年 昭和26年 72 73 卯(うさぎ) 辛卯(かのとう)
1950年 昭和25年 73 74 寅(とら) 庚寅(かのえとら)
1949年 昭和24年 74 75 丑(うし) 己丑(つちのとうし)
1948年 昭和23年 75 76 子(ねずみ) 戊子(つちのえね)
1947年 昭和22年 76 77 亥(いのしし) 丁亥(ひのとい) 喜寿
1946年 昭和21年 77 78 戌(いぬ) 丙戌(ひのえいぬ)
1945年 昭和20年 78 79 酉(とり) 乙酉(きのととり)
1944年 昭和19年 79 80 申(さる) 甲申(きのえさる) 傘寿
1943年 昭和18年 80 81 未(ひつじ) 癸未(みずのとひつじ) 半寿
1942年 昭和17年 81 82 午(うま) 壬午(みずのえうま)
1941年 昭和16年 82 83 巳(へび) 辛巳(かのとみ)
1940年 昭和15年 83 84 辰(たつ) 庚辰(かのえたつ)
1939年 昭和14年 84 85 卯(うさぎ) 己卯(つちのとう)
1938年 昭和13年 85 86 寅(とら) 戊寅(つちのえとら)
1937年 昭和12年 86 87 丑(うし) 丁丑(ひのとうし)
1936年 昭和11年 87 88 子(ねずみ) 丙子(ひのえね) 米寿
1935年 昭和10年 88 89 亥(いのしし) 乙亥(きのとい)
1934年 昭和9年 89 90 戌(いぬ) 甲戌(きのえいぬ) 卒寿
1933年 昭和8年 90 91 酉(とり) 癸酉(みずのととり)
1932年 昭和7年 91 92 申(さる) 壬申(みずのえさる)
1931年 昭和6年 92 93 未(ひつじ) 辛未(かのとひつじ)
1930年 昭和5年 93 94 午(うま) 庚午(かのえうま)
1929年 昭和4年 94 95 巳(へび) 己巳(つちのとみ)
1928年 昭和3年 95 96 辰(たつ) 戊辰(つちのえたつ)
1927年 昭和2年 96 97 卯(うさぎ) 丁卯(ひのととり)
1926年 大正15年/昭和元年 97 98 寅(とら) 丙寅(ひのえとら)
1925年 大正14年 98 99 丑(うし) 乙丑(きのとうし) 白寿
1924年 大正13年 99 100 子(ねずみ) 甲子(きのえね) 百寿
1923年 大正12年 100 101 亥(いのしし) 癸亥(みずのとい)

 

(次年)2024年 年齢・干支早見表 >

<(前年)2022年 年齢・干支早見表