早見表ドットコム
2025年1月10日 更新
1998年生まれの人の年齢早見表を紹介しています。
1998年生まれの人が〇〇歳のとき、西暦何年・和暦何年だったのか?また現在より先の年齢(60歳・80歳・100歳など)をいつ迎えるのか?などを調べる際にご利用ください。
また各年齢の時の人生儀礼や人生イベントなどもあわせて紹介します。
1998年生まれの人がいつ何歳だったのか、何年に何歳になるのかや、その時の人生のイベントで何があったのかなどを探せる早見表だよ
今年2025年に
1998年(平成10年)寅(とら)年生まれの人は、27歳(満年齢)になります
生まれ年1998年を基点に満年齢0歳〜100歳までを、西暦・和暦・数え年・人生儀礼や人生イベントとともに、早見表として一覧表示しれいます。
また目的の年齢や現在より先々の年齢を探しやすいように、以下の機能も用意していますので、ご利用ください。
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 人生儀礼・人生イベント |
---|---|---|---|---|
1998年 | 平成10年 | 0 | 1 | 誕生 |
1999年 | 平成11年 | 1 | 2 | 初誕生日(満年齢) |
2000年 | 平成12年 | 2 | 3 | 七五三三歳女の子・男の子(数え年) |
2001年 | 平成13年 | 3 | 4 | 七五三三歳女の子・男の子(満年齢) |
2002年 | 平成14年 | 4 | 5 | 七五三五歳男の子(数え年) |
2003年 | 平成15年 | 5 | 6 | 七五三五歳男の子(満年齢) |
2004年 | 平成16年 | 6 | 7 | 小学校入学(4月)/七五三七歳女の子(数え年) |
2005年 | 平成17年 | 7 | 8 | 七五三七歳女の子(満年齢) |
2006年 | 平成18年 | 8 | 9 | |
2007年 | 平成19年 | 9 | 10 | |
2008年 | 平成20年 | 10 | 11 | |
2009年 | 平成21年 | 11 | 12 | |
2010年 | 平成22年 | 12 | 13 | 小学校卒業(3月)/中学校入学(4月) |
2011年 | 平成23年 | 13 | 14 | |
2012年 | 平成24年 | 14 | 15 | |
2013年 | 平成25年 | 15 | 16 | 中学校卒業(3月)/高校入学(4月) |
2014年 | 平成26年 | 16 | 17 | |
2015年 | 平成27年 | 17 | 18 | 女性前厄 |
2016年 | 平成28年 | 18 | 19 | 高校卒業(3月)/大学入学(4月)/女性本厄 |
2017年 | 平成29年 | 19 | 20 | 女性後厄 |
2018年 | 平成30年 | 20 | 21 | 成人式 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 21 | 22 | |
2020年 | 令和2年 | 22 | 23 | 大学卒業(3月) |
2021年 | 令和3年 | 23 | 24 | 男性前厄 |
2022年 | 令和4年 | 24 | 25 | 男性本厄 |
2023年 | 令和5年 | 25 | 26 | 男性後厄 |
2024年 | 令和6年 | 26 | 27 | |
2025年 | 令和7年 | 27 | 28 | |
2026年 | 令和8年 | 28 | 29 | |
2027年 | 令和9年 | 29 | 30 | |
2028年 | 令和10年 | 30 | 31 | |
2029年 | 令和11年 | 31 | 32 | 女性前厄 |
2030年 | 令和12年 | 32 | 33 | 女性本厄(大厄) |
2031年 | 令和13年 | 33 | 34 | 女性後厄 |
2032年 | 令和14年 | 34 | 35 | |
2033年 | 令和15年 | 35 | 36 | 女性前厄 |
2034年 | 令和16年 | 36 | 37 | 女性本厄 |
2035年 | 令和17年 | 37 | 38 | 女性後厄 |
2036年 | 令和18年 | 38 | 39 | |
2037年 | 令和19年 | 39 | 40 | |
2038年 | 令和20年 | 40 | 41 | 男性前厄 |
2039年 | 令和21年 | 41 | 42 | 男性本厄(大厄) |
2040年 | 令和22年 | 42 | 43 | 男性後厄 |
2041年 | 令和23年 | 43 | 44 | |
2042年 | 令和24年 | 44 | 45 | |
2043年 | 令和25年 | 45 | 46 | |
2044年 | 令和26年 | 46 | 47 | |
2045年 | 令和27年 | 47 | 48 | |
2046年 | 令和28年 | 48 | 49 | |
2047年 | 令和29年 | 49 | 50 | |
2048年 | 令和30年 | 50 | 51 | |
2049年 | 令和31年 | 51 | 52 | |
2050年 | 令和32年 | 52 | 53 | |
2051年 | 令和33年 | 53 | 54 | |
2052年 | 令和34年 | 54 | 55 | |
2053年 | 令和35年 | 55 | 56 | |
2054年 | 令和36年 | 56 | 57 | |
2055年 | 令和37年 | 57 | 58 | |
2056年 | 令和38年 | 58 | 59 | |
2057年 | 令和39年 | 59 | 60 | 男女前厄 |
2058年 | 令和40年 | 60 | 61 | 還暦/男女本厄 |
2059年 | 令和41年 | 61 | 62 | 男女後厄 |
2060年 | 令和42年 | 62 | 63 | |
2061年 | 令和43年 | 63 | 64 | |
2062年 | 令和44年 | 64 | 65 | |
2063年 | 令和45年 | 65 | 66 | 緑寿 |
2064年 | 令和年46 | 66 | 67 | |
2065年 | 令和年47 | 67 | 68 | |
2066年 | 令和年48 | 68 | 69 | |
2067年 | 令和年49 | 69 | 70 | 古希 |
2068年 | 令和年50 | 70 | 71 | |
2069年 | 令和年51 | 71 | 72 | |
2070年 | 令和年52 | 72 | 73 | |
2071年 | 令和年53 | 73 | 74 | |
2072年 | 令和年54 | 74 | 75 | |
2073年 | 令和年55 | 75 | 76 | |
2074年 | 令和年56 | 76 | 77 | 喜寿 |
2075年 | 令和年57 | 77 | 78 | |
2076年 | 令和年58 | 78 | 79 | |
2077年 | 令和年59 | 79 | 80 | 傘寿 |
2078年 | 令和年60 | 80 | 81 | 半寿 |
2079年 | 令和年61 | 81 | 82 | |
2080年 | 令和年62 | 82 | 83 | |
2081年 | 令和年63 | 83 | 84 | |
2082年 | 令和年64 | 84 | 85 | |
2083年 | 令和年65 | 85 | 86 | |
2084年 | 令和年66 | 86 | 87 | |
2085年 | 令和年67 | 87 | 88 | 米寿 |
2086年 | 令和年68 | 88 | 89 | |
2087年 | 令和年69 | 89 | 90 | 卒寿 |
2088年 | 令和年70 | 90 | 91 | |
2089年 | 令和年71 | 91 | 92 | |
2090年 | 令和年72 | 92 | 93 | |
2091年 | 令和年73 | 93 | 94 | |
2092年 | 令和年74 | 94 | 95 | |
2093年 | 令和年75 | 95 | 96 | |
2094年 | 令和年76 | 96 | 97 | |
2095年 | 令和年77 | 97 | 98 | |
2096年 | 令和年78 | 98 | 99 | 白寿 |
2097年 | 令和年79 | 99 | 100 | 百寿 |
2098年 | 令和年80 | 100 | 101 |
意外と自分が何歳のときにどんな人生のイベントがあったか?いつ何歳になってその人生イベントを迎えたのかって、パッとわからなかったりするよね。1998年生まれ生まれの人はぜひご活用くださいませませ。