早見表ドットコム
2025年1月9日 更新
1954年生まれの人の年齢早見表を紹介しています。
1954年生まれの人が〇〇歳のとき、西暦何年・和暦何年だったのか?また現在より先の年齢(60歳・80歳・100歳など)をいつ迎えるのか?などを調べる際にご利用ください。
また各年齢の時の人生儀礼や人生イベントなどもあわせて紹介します。
1954年生まれの人がいつ何歳だったのか、何年に何歳になるのかや、その時の人生のイベントで何があったのかなどを探せる早見表だよ
今年2025年に
1954年(昭和29年)午(うま)年生まれの人は、71歳(満年齢)になります
生まれ年1954年を基点に満年齢0歳〜100歳までを、西暦・和暦・数え年・人生儀礼や人生イベントとともに、早見表として一覧表示しれいます。
また目的の年齢や現在より先々の年齢を探しやすいように、以下の機能も用意していますので、ご利用ください。
西暦 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 人生儀礼・人生イベント |
---|---|---|---|---|
1954年 | 昭和29年 | 0 | 1 | 誕生 |
1955年 | 昭和30年 | 1 | 2 | 初誕生日(満年齢) |
1956年 | 昭和31年 | 2 | 3 | 七五三三歳女の子・男の子(数え年) |
1957年 | 昭和32年 | 3 | 4 | 七五三三歳女の子・男の子(満年齢) |
1958年 | 昭和33年 | 4 | 5 | 七五三五歳男の子(数え年) |
1959年 | 昭和34年 | 5 | 6 | 七五三五歳男の子(満年齢) |
1960年 | 昭和35年 | 6 | 7 | 小学校入学(4月)/七五三七歳女の子(数え年) |
1961年 | 昭和36年 | 7 | 8 | 七五三七歳女の子(満年齢) |
1962年 | 昭和37年 | 8 | 9 | |
1963年 | 昭和38年 | 9 | 10 | |
1964年 | 昭和39年 | 10 | 11 | |
1965年 | 昭和40年 | 11 | 12 | |
1966年 | 昭和41年 | 12 | 13 | 小学校卒業(3月)/中学校入学(4月) |
1967年 | 昭和42年 | 13 | 14 | |
1968年 | 昭和43年 | 14 | 15 | |
1969年 | 昭和44年 | 15 | 16 | 中学校卒業(3月)/高校入学(4月) |
1970年 | 昭和45年 | 16 | 17 | |
1971年 | 昭和46年 | 17 | 18 | 女性前厄 |
1972年 | 昭和47年 | 18 | 19 | 高校卒業(3月)/大学入学(4月)/女性本厄 |
1973年 | 昭和48年 | 19 | 20 | 女性後厄 |
1974年 | 昭和49年 | 20 | 21 | 成人式 |
1975年 | 昭和50年 | 21 | 22 | |
1976年 | 昭和51年 | 22 | 23 | 大学卒業(3月) |
1977年 | 昭和52年 | 23 | 24 | 男性前厄 |
1978年 | 昭和53年 | 24 | 25 | 男性本厄 |
1979年 | 昭和54年 | 25 | 26 | 男性後厄 |
1980年 | 昭和55年 | 26 | 27 | |
1981年 | 昭和56年 | 27 | 28 | |
1982年 | 昭和57年 | 28 | 29 | |
1983年 | 昭和58年 | 29 | 30 | |
1984年 | 昭和59年 | 30 | 31 | |
1985年 | 昭和60年 | 31 | 32 | 女性前厄 |
1986年 | 昭和61年 | 32 | 33 | 女性本厄(大厄) |
1987年 | 昭和62年 | 33 | 34 | 女性後厄 |
1988年 | 昭和63年 | 34 | 35 | |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 35 | 36 | 女性前厄 |
1990年 | 平成2年 | 36 | 37 | 女性本厄 |
1991年 | 平成3年 | 37 | 38 | 女性後厄 |
1992年 | 平成4年 | 38 | 39 | |
1993年 | 平成5年 | 39 | 40 | |
1994年 | 平成6年 | 40 | 41 | 男性前厄 |
1995年 | 平成7年 | 41 | 42 | 男性本厄(大厄) |
1996年 | 平成8年 | 42 | 43 | 男性後厄 |
1997年 | 平成9年 | 43 | 44 | |
1998年 | 平成10年 | 44 | 45 | |
1999年 | 平成11年 | 45 | 46 | |
2000年 | 平成12年 | 46 | 47 | |
2001年 | 平成13年 | 47 | 48 | |
2002年 | 平成14年 | 48 | 49 | |
2003年 | 平成15年 | 49 | 50 | |
2004年 | 平成16年 | 50 | 51 | |
2005年 | 平成17年 | 51 | 52 | |
2006年 | 平成18年 | 52 | 53 | |
2007年 | 平成19年 | 53 | 54 | |
2008年 | 平成20年 | 54 | 55 | |
2009年 | 平成21年 | 55 | 56 | |
2010年 | 平成22年 | 56 | 57 | |
2011年 | 平成23年 | 57 | 58 | |
2012年 | 平成24年 | 58 | 59 | |
2013年 | 平成25年 | 59 | 60 | 男女前厄 |
2014年 | 平成26年 | 60 | 61 | 還暦/男女本厄 |
2015年 | 平成27年 | 61 | 62 | 男女後厄 |
2016年 | 平成28年 | 62 | 63 | |
2017年 | 平成29年 | 63 | 64 | |
2018年 | 平成30年 | 64 | 65 | |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 65 | 66 | 緑寿 |
2020年 | 令和2年 | 66 | 67 | |
2021年 | 令和3年 | 67 | 68 | |
2022年 | 令和4年 | 68 | 69 | |
2023年 | 令和5年 | 69 | 70 | 古希 |
2024年 | 令和6年 | 70 | 71 | |
2025年 | 令和7年 | 71 | 72 | |
2026年 | 令和8年 | 72 | 73 | |
2027年 | 令和9年 | 73 | 74 | |
2028年 | 令和10年 | 74 | 75 | |
2029年 | 令和11年 | 75 | 76 | |
2030年 | 令和12年 | 76 | 77 | 喜寿 |
2031年 | 令和13年 | 77 | 78 | |
2032年 | 令和14年 | 78 | 79 | |
2033年 | 令和15年 | 79 | 80 | 傘寿 |
2034年 | 令和16年 | 80 | 81 | 半寿 |
2035年 | 令和17年 | 81 | 82 | |
2036年 | 令和18年 | 82 | 83 | |
2037年 | 令和19年 | 83 | 84 | |
2038年 | 令和20年 | 84 | 85 | |
2039年 | 令和21年 | 85 | 86 | |
2040年 | 令和22年 | 86 | 87 | |
2041年 | 令和23年 | 87 | 88 | 米寿 |
2042年 | 令和24年 | 88 | 89 | |
2043年 | 令和25年 | 89 | 90 | 卒寿 |
2044年 | 令和26年 | 90 | 91 | |
2045年 | 令和27年 | 91 | 92 | |
2046年 | 令和28年 | 92 | 93 | |
2047年 | 令和29年 | 93 | 94 | |
2048年 | 令和30年 | 94 | 95 | |
2049年 | 令和31年 | 95 | 96 | |
2050年 | 令和32年 | 96 | 97 | |
2051年 | 令和33年 | 97 | 98 | |
2052年 | 令和34年 | 98 | 99 | 白寿 |
2053年 | 令和35年 | 99 | 100 | 百寿 |
2054年 | 令和36年 | 100 | 101 |
意外と自分が何歳のときにどんな人生のイベントがあったか?いつ何歳になってその人生イベントを迎えたのかって、パッとわからなかったりするよね。1954年生まれ生まれの人はぜひご活用くださいませませ。